|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Security Robot Dog Obstacle Avoidance: | 4D LiDAR L1 ,minimum Detection Range As Low As 0.05m | Robot Dog Function 1: | Features An Intelligent Companion System |
---|---|---|---|
Robot Dog Function 2: | Supports Voice Interaction And Command Functions | Robot Dog Function 3: | Supports Voice Interaction And Command Functions |
AI HD Camera Function 1: | Face Detection/ Recognition /safety Helmet Detection/smoking Detection | AI HD Camera Function 2: | Perimeter Protection /Motion Detection, Rea Intrusion, Line Crossing |
Robot Dog Walk Speed: | Fastest Running Industrial-grade Quadruped Robot At 5m/s. | Robot Dog Walk Control: | Supports Wireless Remote Control Up To 50 Meters. |
Model
|
OK-CQ40-4G-AI | OK-CQ40-4G |
AI functions | Supports face detection, face recognition, helmet detection,Jacket detection, mask detection and area intrusion detection | No AI functions |
Access Platform | OKAF AI platform, CMSV6, GB28181 | CMSV6 and GB28181 |
Dual platform access | Support | Single platform |
AI event statistics and platform alarms | Support | Not support |
Camera | 2MP 1920*1080, 20X optical zoom | |
IR night vision | 60m IR night vision | |
PTZ rotation | Pan range 360°, Tilt range: -20°~90° | |
Video Compression | H.265/H.264 | |
Bit Stream | Support dual stream | |
Video resolution | 1080P/720P/VGA | |
Bitrate | 64Kbps~10Mbps | |
Frame rate | 1~30fps | |
Audio | ||
Audio input | Built-in microphone, optional wired microphone, Bluetooth microphone | |
Audi output | External speaker, supports Bluetooth microphone | Built-in speaker |
Network | ||
4G/5G | 4G (optional 5G) | |
SIM card quantity | Dual 4G fusion transmission | Single 4G |
Ethernet | 10/100M Adaptive full-duplex | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac,2.4G&5G | |
Video storage | ||
Storage Media
|
Dual card storage, TF card slot, single card supports up to 512G | Single card storage, TF card slot, single card supports up to 512G |
Position | ||
Position |
Support Beidou positioning
|
|
Battery running time | 5~6 hours |
Model
|
OK-Go2-4G-AIR
|
OK-Go2-4G-PRO
|
OK-Go2-4G-EDU
|
Basic exercise, dance
|
Yes
|
Yes
|
Yes
|
Status Indicator
|
Yes
|
Yes
|
Yes
|
Smart OAT Upgrade
|
Yes
|
Yes
|
Yes
|
Software
|
Yes
|
Yes
|
Yes
|
Wifi 6/ Bluetooth
|
Yes
|
Yes
|
Yes
|
Object detection and obstacle avoidance
|
Yes
|
Yes
|
Yes
|
4G Image Transmission
|
Yes
|
Yes
|
Yes
|
Intelligent Follow
|
No
|
Yes
|
Yes
|
Voice Interaction
|
No
|
Yes
|
Yes
|
Automatic retractable handle bag
|
No
|
Yes
|
No
|
Foot-End Force Sensors
|
No
|
No
|
Yes
|
Secondary Development
|
No
|
No
|
Yes
|
Contact Person: Miss. Anne
Tel: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362